
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 552 | 5201 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 551 | 5876 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRMN - 550 | 8792 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRMN - 549 | 2371 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | GRMN - 548 | 8468 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | GRMN - 547 | 2207 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRMN - 546 | 2207 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 545 | 2053 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 544 | 4457 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | GRMN - 543 | 1631 |
