
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | RUSIA - 551 | 5769 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | RUSIA - 550 | 7694 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | RUSIA - 549 | 3239 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | RUSIA - 548 | 6847 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | RUSIA - 547 | 9127 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | RUSIA - 546 | 1923 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | RUSIA - 545 | 4721 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | RUSIA - 544 | 8132 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | RUSIA - 543 | 9436 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | RUSIA - 542 | 4043 |
